Втор циклус
Е-бизнис академска 2011/2012
Прв семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 2101 | Бизнис моделирање и иновација на процеси | 8 | 4+3 |
| 2102 | Е-маркетинг комуникации | 8 | 4+3 |
| 2103 | ИКТ проектен менаџмент | 8 | 4+3 |
Втор семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Магистерски труд | 20 |
Листа на изборни предмети - група 1, Летен семестар
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 2201 | WEB дизајн | 8 | 4+3 |
| 2202 | WEB програмирање | 8 | 4+3 |
| 2203 | Деловно комуницирање | 8 | 4+3 |
| 2204 | Е-бизнис менаџмент | 8 | 4+3 |
| 2205 | Економетрија - напредно ниво | 8 | 4+3 |
| 2206 | Економска глобализација | 8 | 4+3 |
| 2207 | Интернет технологии | 8 | 4+3 |
| 2208 | Маркетинг - напредно ниво | 8 | 4+3 |
| 2209 | Маркетинг истражување - напредно ниво | 8 | 4+3 |
| 2211 | Маркетинг менаџмент | 8 | 4+3 |
| 2212 | Меѓународен бизнис - напредно ниво | 8 | 4+3 |
| 2213 | Меѓународна трговија | 8 | 4+3 |
| 2214 | Меѓународни бизнис финансии | 8 | 4+3 |
| 2215 | Менаџерска економија | 8 | 4+3 |
| 2216 | Менаџмент | 8 | 4+3 |
| 2217 | Менаџмент информациски системи | 8 | 4+3 |
| 2218 | Менаџмент на мали и средни бизниси | 8 | 4+3 |
| 2219 | Менаџмент со финансиски ресурси | 8 | 4+3 |
| 2220 | Монетарна економија - напредно ниво | 8 | 4+3 |
| 2221 | Организациска култура и деловна етика | 8 | 4+3 |
| 2222 | Организациски менаџмент | 8 | 4+3 |
| 2223 | Пазар на капитал и финансиски институции | 8 | 4+3 |
| 2224 | Портфолио менаџмент | 8 | 4+3 |
| 2225 | Право на Европска унија | 8 | 4+3 |
| 2226 | Претприемништво | 8 | 4+3 |
| 2228 | Ревизија - напредно ниво | 8 | 4+3 |
| 2229 | Современи трендови во бизнис информатиката | 8 | 4+3 |
| 2230 | Стратегиски менаџмент - напредно ниво | 8 | 4+3 |
| 2231 | Управување со обртни средства | 8 | 4+3 |
| 2232 | Управување со ризици во банкарството | 8 | 4+3 |
| 2233 | Финансиско сметководство - напредно ниво | 8 | 4+3 |
Следни испити
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
СООПШТЕНИЈА
22 Февруари 2012
ТЕОРИЈА НА ТРОШОЦИ И ЦЕНИ И СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ - ОЦЕНКИ
повеќе22 Февруари 2012
Електронско банкарство
Студентите кои го имаат избрано предметот Електронско банкарство за да го слушаат во летниот семестар 2011/2012 год., да се јават кај доц. д-р Марјан Ангелески најдоцна до 24.02.2012 год. (петок).
повеќе15 Февруари 2012
Групи за реализација на вежби - прва година
повеќе

