Прв циклус
Сметководство, финансии и ревизија
Прв семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР101 | Основи на економијата | 9 | 4+2 |
| СФР102 | Сметководство | 9 | 4+2 |
| СФР103 | Информатика | 8 | 3+2 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР121 | Англиски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| СФР122 | Француски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| СФР123 | Германски јазик 1 | 6 | 3+1 |
Втор семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР201 | Математика за економисти | 8 | 4+2 |
| СФР202 | Вовед во бизнис | 8 | 4+2 |
Изборни предмети (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР211 | Социологија | 6 | 4+1 |
| СФР212 | Трговско право | 6 | 4+1 |
| СФР213 | Претприемништво и мали бизниси | 6 | 4+1 |
Трет семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР301 | Финансиско сметководство | 8 | 3+2 |
| СФР302 | Пари и банкарство | 8 | 4+2 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР311 | Маркетинг | 6 | 4+1 |
| СФР312 | Бизнис логистика | 6 | 3+2 |
| СФР313 | Менаџмент | 6 | 4+1 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР321 | Англиски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| СФР322 | Француски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| СФР323 | Германски јазик 2 | 6 | 3+1 |
Четврт семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР401 | Статистика за економисти и менаџери | 8 | 3+2 |
| СФР402 | Финансиски пазари и институции | 8 | 3+2 |
| СФР403 | Монетарна економија | 8 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР411 | Бизнис политика и стратегија | 8 | 4+1 |
| СФР412 | Принципи и организација на сметководството | 8 | 3+2 |
Петти семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР501 | Трошоци и цени | 6 | 4+1 |
| СФР502 | Меѓународни сметководствени стандарди | 6 | 4+1 |
| СФР503 | Ревизија | 6 | 3+1 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР511 | Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации | 6 | 3+2 |
| СФР512 | Електронски бизнис | 6 | 3+2 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР521 | Англиски јазик 3 | 6 | 3+1 |
| СФР522 | Француски јазик 3 | 6 | 3+1 |
| СФР523 | Германски јазик 3 | 6 | 3+1 |
Шести семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР601 | Финансиска теорија и политика | 8 | 3+2 |
| СФР602 | Меѓународни финансии | 6 | 4+1 |
| СФР603 | Финансиски менаџмент | 8 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР611 | Сметководствен менаџмент | 8 | 3+2 |
| СФР612 | Квантитативни методи за деловно одлучување | 8 | 3+2 |
| СФР613 | Деловна анализа | 8 | 4+1 |
Седми семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР701 | Практична настава | 6 | 8 |
| СФР702 | Даночно и банкарско сметководство | 6 | 3+2 |
| СФР703 | Инвестициски менаџмент | 6 | 3+2 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| СФР711 | Практикум за менаџерско сметководство | 6 | 3+2 |
| СФР712 | Меѓународна економија | 6 | 3+2 |
| СФР713 | Теорија и политика на економски развој | 6 | 3+1 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното подрачје - општествени науки |
Осми семестар
Изборни предмети група 1 (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното поле - економски науки | ||
| СФР811 | Банкарски менаџмент | 8 | 4+1 |
| СФР812 | Финансиска и актуарска математика | 8 | 3+2 |
| СФР813 | Девизен систем и девизно работење | 8 | 4+1 |
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното подрачје - општествени науки | ||
| 0 | Дипломска работа | 6 |
Следни испити
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
СООПШТЕНИЈА
22 Февруари 2012
ТЕОРИЈА НА ТРОШОЦИ И ЦЕНИ И СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ - ОЦЕНКИ
повеќе22 Февруари 2012
Електронско банкарство
Студентите кои го имаат избрано предметот Електронско банкарство за да го слушаат во летниот семестар 2011/2012 год., да се јават кај доц. д-р Марјан Ангелески најдоцна до 24.02.2012 год. (петок).
повеќе15 Февруари 2012
Групи за реализација на вежби - прва година
повеќе

