Прв циклус
Маркетинг менаџмент
Прв семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ101 | Основи на економијата | 9 | 4+2 |
| МАМ102 | Сметководство | 9 | 4+2 |
| МАМ103 | Информатика | 8 | 3+2 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ121 | Англиски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| МАМ122 | Француски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| МАМ123 | Германски јазик 1 | 6 | 3+1 |
Втор семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ201 | Математика за економисти | 8 | 4+2 |
| МАМ202 | Вовед во бизнис | 8 | 4+2 |
Изборни предмети (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ211 | Социологија | 6 | 4+1 |
| МАМ212 | Трговско право | 6 | 4+1 |
| МАМ213 | Претприемништво и мали бизниси | 6 | 4+1 |
Трет семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ301 | Менаџмент | 6 | 4+1 |
| МАМ302 | Маркетинг | 6 | 4+1 |
| МАМ303 | Бизнис логистика | 6 | 3+2 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ311 | Маркетинг канали | 6 | 3+1 |
| МАМ312 | Деловно комуницирање | 6 | 3+1 |
| МАМ321 | Англиски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| МАМ322 | Француски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| МАМ323 | Германски јазик 2 | 6 | 3+1 |
Четврт семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ401 | Маркетинг менаџмент | 6 | 4+1 |
| МАМ402 | Статистика за економисти и менаџери | 8 | 3+2 |
| МАМ403 | Стратегиски менаџмент | 8 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ411 | Меѓународен бизнис | 8 | 3+1 |
| МАМ412 | Бизнис политика и стратегија | 8 | 4+1 |
Петти семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ501 | Маркетинг истражување | 8 | 3+3 |
| МАМ502 | Трошоци и цени | 6 | 4+1 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ511 | Макроекономска анализа и политика | 8 | 4+2 |
| МАМ512 | Организациски менаџмент | 8 | 4+1 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ521 | Англиски јазик 3 | 6 | 3+1 |
| МАМ522 | Француски јазик 3 | 6 | 3+1 |
| МАМ523 | Германски јазик 3 | 6 | 3+1 |
Шести семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ601 | Маркетинг информациски систем | 8 | 4+1 |
| МАМ602 | Меѓународен маркетинг | 8 | 4+1 |
| МАМ603 | Финансиски менаџмент | 8 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ611 | Монетарна економија | 8 | 4+1 |
| МАМ612 | Финансиска теорија и политика | 8 | 3+2 |
| МАМ613 | Квантитативни методи за деловно одлучување | 8 | 3+2 |
Седми семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МАМ701 | Однесување на потрошувачите | 6 | 3+1 |
| МАМ702 | Меѓународна економија | 6 | 3+2 |
| МАМ703 | Практична настава | 6 | 8 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното поле - економски науки | ||
| МАМ711 | Теорија и политика на економски развој | 6 | 3+1 |
| МАМ712 | Електронски бизнис | 6 | 3+2 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното подрачје - општествени науки |
Осми семестар
Изборни предмети група 1 (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното поле - економски науки | ||
| МАМ811 | Маркетинг на услужни дејности | 8 | 4+1 |
| МАМ812 | Менаџмент на човечки ресурси | 8 | 4+1 |
| МАМ813 | Деловна анализа | 8 | 4+1 |
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното поле - економски науки | ||
| 0 | Дипломска работа | 6 |
Следни испити
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
СООПШТЕНИЈА
22 Февруари 2012
ТЕОРИЈА НА ТРОШОЦИ И ЦЕНИ И СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ - ОЦЕНКИ
повеќе22 Февруари 2012
Електронско банкарство
Студентите кои го имаат избрано предметот Електронско банкарство за да го слушаат во летниот семестар 2011/2012 год., да се јават кај доц. д-р Марјан Ангелески најдоцна до 24.02.2012 год. (петок).
повеќе15 Февруари 2012
Групи за реализација на вежби - прва година
повеќе

