Прв циклус
Меѓународна економија и бизнис
Прв семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ101 | Основи на економијата | 9 | 4+2 |
| МЕБ102 | Сметководство | 9 | 4+2 |
| МЕБ103 | Информатика | 8 | 3+2 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ121 | Англиски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| МЕБ122 | Француски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| МЕБ123 | Германски јазик 1 | 6 | 3+1 |
Втор семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ201 | Вовед во економската глобализација | 8 | 3+1 |
| МЕБ202 | Вовед во бизнис | 8 | 4+2 |
Изборни предмети (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ211 | Социологија | 6 | 4+1 |
| МЕБ212 | Трговско право | 6 | 4+1 |
| МЕБ213 | Претприемништво и мали бизниси | 6 | 4+1 |
Трет семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ301 | Меѓународни односи | 8 | 4+2 |
| МЕБ302 | Меѓународни институции и организации | 8 | 3+2 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ311 | Менаџмент | 6 | 4+1 |
| МЕБ312 | Бизнис логистика | 6 | 3+2 |
| МЕБ313 | Маркетинг | 6 | 4+1 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ321 | Англиски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| МЕБ322 | Француски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| МЕБ323 | Германски јазик 2 | 6 | 3+1 |
Четврт семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ401 | Меѓународен бизнис | 8 | 3+1 |
| МЕБ402 | Економија на Европска унија | 8 | 4+2 |
Изборни предмети (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ411 | Бизнис политика и стратегија | 8 | 4+1 |
| МЕБ412 | Статистика за економисти и менаџери | 8 | 3+2 |
| МЕБ413 | Математика за економисти | 8 | 4+2 |
| МЕБ414 | Стратегиски менаџмент | 8 | 4+1 |
Петти семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ501 | Макроекономска анализа и политика | 8 | 4+2 |
| МЕБ502 | Меѓународен менаџмент | 8 | 4+1 |
| МЕБ503 | Меѓународно стопанско право | 8 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ521 | Англиски јазик 3 | 6 | 3+1 |
| МЕБ522 | Француски јазик 3 | 6 | 3+1 |
| МЕБ523 | Германски јазик 3 | 6 | 3+1 |
Шести семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ601 | Финансиска теорија и политика | 8 | 3+2 |
| МЕБ602 | Меѓународни финансии | 6 | 4+1 |
| МЕБ603 | Меѓународен маркетинг | 8 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ611 | Менаџмент на човечки ресурси | 8 | 4+1 |
| МЕБ612 | Економетрија | 8 | 4+1 |
| МЕБ613 | Монетарна економија | 8 | 4+1 |
Седми семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| МЕБ701 | Меѓународна економија | 6 | 3+2 |
| МЕБ702 | Теорија и политика на економски развој | 6 | 3+1 |
| МЕБ703 | Практична настава | 6 | 8 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното подрачје - општествени науки | ||
| МЕБ711 | Деловно комуницирање | 6 | 3+1 |
| МЕБ712 | Електронски бизнис | 6 | 3+2 |
| МЕБ713 | Меѓународни сметководствени стандарди | 6 | 4+1 |
Осми семестар
Изборни предмети група 1 (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното поле - економски науки | ||
| МЕБ811 | Финансиски менаџмент | 8 | 4+1 |
| МЕБ812 | Финансиски пазари и институции | 8 | 3+2 |
| МЕБ813 | Девизен систем и девизно работење | 8 | 4+1 |
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното подрачје - општествени науки | ||
| 0 | Дипломска работа | 6 |
Следни испити
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
СООПШТЕНИЈА
22 Февруари 2012
ТЕОРИЈА НА ТРОШОЦИ И ЦЕНИ И СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ - ОЦЕНКИ
повеќе22 Февруари 2012
Електронско банкарство
Студентите кои го имаат избрано предметот Електронско банкарство за да го слушаат во летниот семестар 2011/2012 год., да се јават кај доц. д-р Марјан Ангелески најдоцна до 24.02.2012 год. (петок).
повеќе15 Февруари 2012
Групи за реализација на вежби - прва година
повеќе

