Прв циклус
Бизнис администрација - менаџмент
Прв семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ101 | Основи на економијата | 9 | 4+2 |
| БАМ102 | Сметководство | 9 | 4+2 |
| БАМ103 | Информатика | 8 | 3+2 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ121 | Англиски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| БАМ122 | Француски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| БАМ123 | Германски јазик 1 | 6 | 3+1 |
Втор семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ201 | Математика за економисти | 8 | 4+2 |
| БАМ202 | Вовед во бизнис | 8 | 4+2 |
| БАМ203 | Претприемништво и мали бизниси | 6 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ211 | Трговско право | 6 | 4+1 |
| БАМ212 | Социологија | 6 | 4+1 |
Трет семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ301 | Менаџмент | 6 | 4+1 |
| БАМ302 | Маркетинг | 6 | 4+1 |
| БАМ303 | Бизнис логистика | 6 | 3+2 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ311 | Финансиско сметководство | 6 | 3+2 |
| БАМ312 | Електронски бизнис | 6 | 3+2 |
| БАМ313 | Трошоци и цени | 6 | 4+1 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ321 | Англиски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| БАМ322 | Француски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| БАМ323 | Германски јазик 2 | 6 | 3+1 |
Четврт семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ401 | Финансиска теорија и политика | 6 | 3+2 |
| БАМ402 | Стратегиски менаџмент | 6 | 4+1 |
| БАМ403 | Финансиски менаџмент | 6 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ411 | Бизнис политика и стратегија | 6 | 4+1 |
| БАМ412 | Квантитативни методи за деловно одлучување | 6 | 3+2 |
| БАМ413 | Сметководствен менаџмент | 6 | 3+2 |
| БАМ414 | Статистика за економисти и менаџери | 6 | 3+2 |
| БАМ415 | Меѓународен бизнис | 6 | 3+1 |
Петти семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БАМ501 | Организациски менаџмент | 6 | 4+1 |
| БАМ502 | Меѓународна економија | 6 | 3+2 |
| БАМ503 | Практична настава | 6 | 8 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното подрачје - општествени науки | ||
| БАМ511 | Маркетинг истражување | 6 | 3+2 |
| БАМ512 | Деловно комуницирање | 6 | 3+1 |
| БАМ513 | Инвестициски менаџмент | 6 | 3+2 |
Шести семестар
Изборни предмети група 1 (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното поле - економски науки | ||
| БАМ611 | Деловна анализа | 6 | 4+1 |
| БАМ612 | Менаџмент на човечки ресурси | 6 | 4+1 |
| БАМ613 | Деловна информатика | 6 | 3+2 |
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното подрачје - општествени науки | 0 | |
| 0 | Дипломска работа | 0 |
Следни испити
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
СООПШТЕНИЈА
22 Февруари 2012
ТЕОРИЈА НА ТРОШОЦИ И ЦЕНИ И СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ - ОЦЕНКИ
повеќе22 Февруари 2012
Електронско банкарство
Студентите кои го имаат избрано предметот Електронско банкарство за да го слушаат во летниот семестар 2011/2012 год., да се јават кај доц. д-р Марјан Ангелески најдоцна до 24.02.2012 год. (петок).
повеќе15 Февруари 2012
Групи за реализација на вежби - прва година
повеќе

