Прв циклус
Бизнис информатика
Прв семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ101 | Основи на економијата | 9 | 4+2 |
| БИТ102 | Сметководство | 9 | 4+2 |
| БИТ103 | Информатика | 8 | 3+2 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ121 | Англиски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| БИТ122 | Француски јазик 1 | 6 | 3+1 |
| БИТ123 | Германски јазик 1 | 6 | 3+1 |
Втор семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ201 | Математика за економисти | 8 | 4+2 |
| БИТ202 | Вовед во бизнис | 8 | 4+2 |
| БИТ203 | Деловна информатика | 6 | 3+2 |
Изборни предмети (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ211 | Социологија | 6 | 4+1 |
| БИТ212 | Трговско право | 6 | 4+1 |
Трет семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ301 | Компјутерско програмирање | 9 | 3+3 |
| БИТ302 | Теорија на одлучување | 9 | 3+2 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ311 | Менаџмент | 6 | 4+1 |
| БИТ312 | Бизнис логистика | 6 | 3+2 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ321 | Англиски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| БИТ322 | Француски јазик 2 | 6 | 3+1 |
| БИТ323 | Германски јазик 2 | 6 | 3+1 |
Четврт семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ401 | Статистика за економисти и менаџери | 6 | 3+2 |
| БИТ402 | Квантитативни методи за деловно одлучување | 6 | 3+2 |
| БИТ403 | Економетрија | 6 | 4+1 |
Изборни предмети (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното поле - економски науки или информатика | ||
| БИТ411 | Финансиска и актуарска математика | 6 | 3+2 |
| БИТ412 | Монетарна економија | 6 | 4+1 |
| БИТ413 | Финансиски менаџмент | 6 | 4+1 |
| БИТ414 | Бизнис политика и стратегија | 6 | 4+1 |
Петти семестар
Задолжителни предмети
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ501 | Практична настава | 6 | 8 |
| БИТ502 | База на податоци | 6 | 3+2 |
| БИТ503 | Електронски бизнис | 6 | 3+2 |
Изборни предмети група 1 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ511 | WEB програмирање | 6 | 2+2 |
| БИТ512 | Експертски системи | 6 | 3+1 |
| БИТ513 | Трошоци и цени | 6 | 4+1 |
Изборни предмети група 2 (избор на еден)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| БИТ521 | Англиски јазик 3 | 6 | 3+1 |
| БИТ522 | Француски јазик 3 | 6 | 3+1 |
| БИТ523 | Германски јазик 3 | 6 | 3+1 |
Шести семестар
Изборни предмети група 1 (избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното поле - економски науки или информатика | ||
| БИТ611 | Маркетинг информациски систем | 6 | 4+1 |
| БИТ612 | Деловна анализа | 6 | 4+1 |
| БИТ613 | Моделирање на економски појави и процеси | 6 | 3+2 |
| БИТ614 | Менаџмент информациски системи | 6 | 3+2 |
Изборни предмети група 2 (од научното подрачје - избор на два)
| Шифра | Предмет | Кредити | бр. на часови |
|---|---|---|---|
| 0 | Предмет од научното подрачје - општествени науки | ||
| 0 | Дипломска работа | 6 |
Следни испити
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
СООПШТЕНИЈА
22 Февруари 2012
ТЕОРИЈА НА ТРОШОЦИ И ЦЕНИ И СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ - ОЦЕНКИ
повеќе22 Февруари 2012
Електронско банкарство
Студентите кои го имаат избрано предметот Електронско банкарство за да го слушаат во летниот семестар 2011/2012 год., да се јават кај доц. д-р Марјан Ангелески најдоцна до 24.02.2012 год. (петок).
повеќе15 Февруари 2012
Групи за реализација на вежби - прва година
повеќе

